Programme semestriel d’activités de Ceyrat Boisséjour Nature
Mercredis et Dimanches | Accompagnateur : | – Claude LETELLIER |
Jeudis, en alternance | Accompagnateurs : | – Georges GRANGEON = “G” – Jean-François GUERVENO et Jean-Gabriel GROSPERRIN = “JF et JG” – Claude LETELLIER = “CL” – Guy VACHERON = “Guy” – Bernard Colin = “B” |
JANVIER 2022
Dimanche 02/01 | berges du Sardon – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Mercredi 05/01 | cotes rouges – 10km – 3h | ECC 13H_30 |
Jeudi 06/01 | (G) Aubière les Cézeaux – 7 km – niv.1 | ECC 13H_30 |
Dimanche 09/01 | entre Allier et autoroute – 10km – 3h | ECC 13H_30 |
Mercredi 12/01 | Lieu Dieu – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 13/01 | (Guy) le Paradis – 7,5 km – niv.2 | ECC 13H_30 |
Dimanche 16/01 | Les carrières – 10km – 3h | ECC 13H_30 |
Mercredi 19/01 | Espirat – 10,5 km – 3h15 | ECC 13H_30 |
Jeudi 20/01 | ![]() | ECC 13H_30 |
Dimanche 23/01 | Pignols – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Mercredi 26/01 | Pays des Couzes – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 27/01 | (CL) Issac la Tourette – 8km – 2h45 | ECC 13H_30 |
Dimanche 30/01 | ![]() | ECC 13H_30 |
FEVRIER 2022
Mercredi 02/02 | Ecopole – 10km- 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 03/02 | (JF et JG) plateau de la Bade – 6km – niv.2 | ECC 13H_30 |
Dimanche 06/02 | puy de Bâne – 10km- 3h00 | ECC 13H_30 |
Mercredi 09/02 | Clerlande – 11 km – 3h15 | ECC 13H_30 |
Jeudi 10/02 | (CL) cascade des Quaires – 8km – 2h30 | ECC 13H_30 |
Dimanche 13/02 | Lieu Dieu bis – 10,5 km – 3h15 | ECC 13H_30 |
Mercredi 16/02 | côté sud – 10 km – 3h | ECC 13H_30 |
Jeudi 17/02 | (G) Cournon : les deux Ponts – 7 km – niv.1 | ECC 13H_30 |
Dimanche 20/02 | Saint Ignat – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Mercredi 23/02 | Les Groliers – 11km – 3h15 | ECC 13H_30 |
Jeudi 24/02 | (Guy) Nadaillat – 7 km – niv.1 | ECC 13H_30 |
Dimanche 27/02 | les trois clochers – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
MARS 2022
Mercredi 02/03 | château de Tournoël – 10km – 3h15 | ECC 13H_30 |
Jeudi 03/03 | (G) Ménétrol La Limagne – 7 km – niv.1 | ECC 13H_30 |
Dimanche 06/03 | Chalusset – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Mercredi 09/03 | Laty – 10km – 3h | ECC 13H_30 |
Jeudi 10/03 | (CL) Espirat – 8km – 2h45 | ECC 13H_30 |
Dimanche 13/03 | ![]() | ECC 13H_30 |
Mercredi 16/03 | cascade de Say – 10,5km – 3h | ECC 13H_30 |
Jeudi 17/03 | ![]() | ECC 13H_30 |
Dimanche 20/03 | Cheires de Côme – 10km- 3h00 | ECC 13H_30 |
Mercredi 23/03 | C.H.U.T – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 24/03 | (Guy) Chatrat – 8km – niv.2 | ECC 13H_30 |
Dimanche 30/03 | ![]() |
Mercredi 30/03 | ![]() | ECC 13H_30 |
Jeudi 31/03 | (CL) La Pierre signée – 8 km – 3h00 | ECC 13H_30 |
AVRIL 2022
Dimanche 03/04 | ![]() | ECC 13H_30 |
Mercredi 06/04 | Puy Ebert – 10,5km – 3h15 | ECC 13H_30 |
Jeudi 07/04 | ![]() | ECC 13H_30 |
Dimanche 10/04 | autour de La Cassière – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Mercredi 13/04 | jonquilles – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 14/04 | (CL) jonquilles – 8km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Dimanche 17/04 | ![]() |
Mercredi 20/04 | Antérioux – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 21/04 | (G) Orcet Puy Marmant n° 2 – 7km- niv.2 | ECC 13H_30 |
Dimanche 24/04 | ![]() | ECC 13H_30 |
Mercredi 27/04 | Sapchat – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 28/04 | (Guy) Combegrasse – 8km- niv.2 | ECC 13H_30 |
MAI 2022
Dimanche 01/05 | Couhalion – 11km – 3h15 | ECC 13H_30 |
Mercredi 04/05 | ![]() | ECC 13H_30 |
Jeudi 05/05 | (G) Mareuges – 7km – niv.1 | ECC 13H_30 |
Dimanche 08/05 | parc d’ Allagnat – 10,5km – 3h15 | ECC 13H_30 |
Mercredi 11/05 | cascade du cheix- 11km – 3h30 | ECC 13H_30 |
Jeudi 12/05 | ![]() | ECC 13H_30 |
Dimanche 15/05 | ![]() | ECC 13H_30 |
Mercredi 18/05 | plateau d’ Aurières – 10,5km – 3h | ECC 13H_30 |
Jeudi 19/05 | (JF et JG) Cotteuge Le Cheix Saint Diéry – 7km, niv.2- annulée | ECC 13H_30 |
Dimanche 22/05 | ![]() |
Dimanche 22/05 | ![]() | ECC 13H_30 |
Mercredi 25/05 | Vichatel – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 26/05 | (Guy) Beauregard l’Eveque – 8,5km, niv.1 | ECC 13H_30 |
Dimanche 29/05 | ![]() | ECC 13H_30 |
JUIN 2022
Mercredi 01/06 | cascade du trador – 11km – 3h30 | ECC 13H_30 |
Jeudi 02/06 | (G) Le Vernet la Varenne (visite, repas, rando niv.2 ) annulée | ECC 8H_45 |
Jeudi 02/06 | (G) Chatrat – 7 km (en remplacement) | ECC 13H_30 |
Dimanche 05/06 | Montcognol | ECC 13H_30 |
Mercredi 8/06 | Ternant – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Jeudi 9/06 | (CL) plateau d’ Aurières- 8km – 2h30 | ECC 13H_30 |
Dimanche 12/06 | Chatelguizon – 10km – 3h00 | ECC 13H_30 |
Mercredi 15/06 | ![]() | ECC 13H_30 |
Jeudi 16/06 | ![]() | ECC 13H_30 |
Dimanche 19/06 | ![]() | ECC 13H_30 |
Mercredi 22/06 | ![]() | ECC 13H_30 |
Jeudi 23/06 | ![]() | ECC 13H_30 |
Dimanche 26/06 | ![]() |
Mercredi 29/06 |
Jeudi 30/06 | (B) le train des Batignoles – 8km – 2h30 – niv.1 | ECC 13H_30 |
JUILLET 2022
Dimanche 10/07 | ![]() |
un jour entre le 11 et le 15 Juillet | (Pierre) la Vallée de Chaudefour (journée avec pique-nique tiré du sac) | ECC |
un jour entre le 25 et le 29 Juillet | (Pierre) La montée du Val de Coure avec descente par le plateau de Durbise et la grande cascade | ECC |